Bonbon2468 HKJC 大小基金 (本金$1000) 推 6 中 6 (+38.7%) 24.07.2006 updated
每次用 1/10 錢投注, 3 個月後 review 成效.
16.7.2006 哈化柏林 對 FC莫斯科 小 1.75 投注額 $100 結餘 $900 賺/虧(+7.50%)
17.7.2006 白蘭恩 對 維京 小 1.75 投注額 $100 原結餘 $975 現結餘 1150 賺/虧(+15%)
18.7.2006 加爾斯 對 加費萊 小 1.62 投注額 $100 原結餘 $1050 現結餘 1212 賺/虧(+21.2%)
20.7.2006 赫根 對 佐加頓斯 小 1.60 投注額 $100 原結餘 $1112 現結餘 1272 賺/虧(+27.2%)
21.7.2006 FC東京 對 鹿島鹿角 大 1.65 投注額 $100 原結餘 $1172 現結餘 $1337 賺/虧 (+33.7%)
23.7.2006 京都不死鳥 對 清水心跳 大 1.50 投注額 $100 原結餘 $1237 現結餘 $1387 賺/虧 (+38.7%)
24.7.2006 奧斯達 對 加爾斯 小 1.57 投注額 $100 原結餘 $1287 現結餘 ?? 賺/虧 (??%)
沒有留言:
發佈留言