星期六, 12月 04, 2004

想申請領匯,參考當年地趺mtr(66)分配結果!!!

上網搵到...

申請認購 有效 每份有效申請獲分配的 獲分配發售股份
發售股份數目 申請數目 發售股份數目 之概約百分比(%)
甲組: 500至2,500 283,434 500 100.00 - 20.00
3,000至5,000 155,068 1,000 33.33 - 20.00
6,000至20,000 132,597 1,500 25.00 - 7.50
25,000至50,000 20,201 2,000 8.00 - 4.00
60,000至160,000 7,692 3,000 5.00 - 1.88
180,000至200,000 1,331 3,500 1.94 - 1.75
300,000 599 5,500 1.83
400,000至500,000 921 8,000 2.00 - 1.60
乙組: 600,000至2,000,000 597 8,000 1.33 - 0.40
3,000,000至5,000,000 62 9,000 0.30 - 0.18
6,000,000 1 9,500 0.16
7,000,000至8,000,000 5 10,000 0.14 - 0.13
9,000,000至20,000,000 10 10,500 0.12 - 0.05
30,000,000 2 11,000 0.04

年mtr超額其實不多,不過人數就好多,多達60萬人申請!!
計埋回撥有6億股分比散戶,
大家睇到個表就知大戶一定不著數,B組最多都係11000股,
申請500-20000股已佔6億股既4億9千萬股(82%)
醒目既你知到點做啦!!政府這份聖誕禮物,大家好好拆!!